AED/NPR Historique des taux de change - Al Ahalia Exchange
Réglementé par la Banque centrale des ÉAU
Voir les taux de change historiques pour tout le temps NPR (Nepalese Rupee) at Al Ahalia Exchange.

Données historiques
Taux d'achat | Taux de vente | Taux de transfert | Mis à jour le |
---|---|---|---|
N/A | N/A | 37.2 | Aug 10, 2025 12:00 PM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 10, 2025 04:30 AM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 10, 2025 03:45 AM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 09, 2025 11:30 PM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 09, 2025 11:15 PM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 09, 2025 11:00 PM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 09, 2025 10:45 PM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 09, 2025 08:30 PM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 09, 2025 08:15 PM |
N/A | N/A | 37.2 | Aug 09, 2025 07:00 PM |
Affichage des 10 derniers enregistrements dans le tableau.
Graphique de l'historique des taux
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when NPR rates reach your target at Al Ahalia Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Affichage 2611 enregistrements historiques.