AED/NZD Historique des taux de change - Al Dhahery Exchange
Réglementé par la Banque centrale des ÉAU
Voir les taux de change historiques pour tout le temps NZD (New Zealand Dollar) at Al Dhahery Exchange.

Données historiques
Taux d'achat | Taux de vente | Taux de transfert | Mis à jour le |
---|---|---|---|
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 06:25 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 05:50 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 05:45 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 05:00 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 04:55 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 04:35 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 04:30 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 03:25 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 03:15 AM |
0.466555 | 0.453472 | N/A | May 31, 2025 02:45 AM |
Affichage des 10 derniers enregistrements dans le tableau.
Graphique de l'historique des taux
Minimum
0.4613
Moyenne
0.4800
Maximum
0.4831
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when NZD rates reach your target at Al Dhahery Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Affichage 1251 enregistrements historiques.