AED/USD 汇率历史 - Al Fuad Exchange
由阿联酋中央银行监管
查看历史汇率 全部时间 USD (United States Dollar) at Al Fuad Exchange.

历史数据
买入汇率 | 卖出汇率 | 转账汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 12:45 PM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 11:45 AM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 09:15 AM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 07:00 AM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 04:15 AM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 04:00 AM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 02:45 AM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 10, 2025 12:15 AM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 09, 2025 09:30 PM |
0.273973 | 0.271739 | 0.271739 | Aug 09, 2025 09:00 PM |
表格中显示最新的 10 条记录。
汇率历史图表
最小值
0.2740
平均值
0.2740
最大值
0.2740
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when USD rates reach your target at Al Fuad Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
显示 4968 历史记录.