Premium Saver Deposit

最低存款金额 | AED 5,000.00 |
货币 | AED |
存款期限 | 540 - 540 days |
利息支付频率 | On Maturity |
利率 / 收益率 | 1.4% |
提前取款罚款 | No interest paid if withdrawn before the maturity period. |
允许部分取款 | 否 |
伊斯兰存款 | 否 |
特别特点
Monthly deposits of AED 5,000 or more required.
最低存款金额 | AED 5,000.00 |
货币 | AED |
存款期限 | 540 - 540 days |
利息支付频率 | On Maturity |
利率 / 收益率 | 1.4% |
提前取款罚款 | No interest paid if withdrawn before the maturity period. |
允许部分取款 | 否 |
伊斯兰存款 | 否 |
Monthly deposits of AED 5,000 or more required.