Steady Saver Deposit

最低存款金额 | AED 1,000.00 |
货币 | AED,USD,GBP |
存款期限 | 90 - 365 days |
利息支付频率 | On Maturity |
利率 / 收益率 | 1.86% |
提前取款罚款 | No interest if withdrawn before full tenor. |
允许部分取款 | 否 |
伊斯兰存款 | 否 |
特别特点
Designed for customers looking for consistent and higher returns.
最低存款金额 | AED 1,000.00 |
货币 | AED,USD,GBP |
存款期限 | 90 - 365 days |
利息支付频率 | On Maturity |
利率 / 收益率 | 1.86% |
提前取款罚款 | No interest if withdrawn before full tenor. |
允许部分取款 | 否 |
伊斯兰存款 | 否 |
Designed for customers looking for consistent and higher returns.