رسوم الانضمام | 0.00 |
رسوم التجديد | 0.00 |
الرسوم السنوية | 682.50 |
معدل الفائدة السنوي (APR) | 46.20% |
رسوم السحب النقدي | 3.15% (min 210.00) |
رسوم المعاملات الأجنبية | 2.89% |
رسوم التأخير في السداد | 241.50 |
رسوم تجاوز الحد | 303.45 |
رسوم الحماية الائتمانية | 1.04% |
المزايا
5% cashback on Noon, SIVVI, and NowNow purchases; 1% cashback on other spends.