AED/PKR تاريخ أسعار الصرف - Al Ahalia Exchange
منظم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات
عرض أسعار الصرف التاريخية لـ كل الأوقات PKR (Pakistani Rupee) at Al Ahalia Exchange.

البيانات التاريخية
سعر الشراء | سعر البيع | سعر التحويل | وقت التحديث |
---|---|---|---|
N/A | N/A | 77.17 | Aug 10, 2025 12:00 PM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 10, 2025 04:30 AM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 10, 2025 03:45 AM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 09, 2025 11:30 PM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 09, 2025 11:15 PM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 09, 2025 11:00 PM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 09, 2025 10:45 PM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 09, 2025 08:30 PM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 09, 2025 08:15 PM |
N/A | N/A | 77.17 | Aug 09, 2025 07:00 PM |
عرض آخر 10 سجلات في الجدول.
مخطط تاريخ الأسعار
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when PKR rates reach your target at Al Ahalia Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
عرض 2611 السجلات التاريخية.