AED/KWD تاريخ أسعار الصرف - Al Fuad Exchange
منظم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات
عرض أسعار الصرف التاريخية لـ كل الأوقات KWD (Kuwaiti Dinar) at Al Fuad Exchange.

البيانات التاريخية
سعر الشراء | سعر البيع | سعر التحويل | وقت التحديث |
---|---|---|---|
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 12:45 PM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 11:45 AM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 09:15 AM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 07:00 AM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 04:15 AM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 04:00 AM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 02:45 AM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 10, 2025 12:15 AM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 09, 2025 09:30 PM |
0.0848176 | 0.0837521 | 0.0833333 | Aug 09, 2025 09:00 PM |
عرض آخر 10 سجلات في الجدول.
مخطط تاريخ الأسعار
الحد الأدنى
0.0848
المتوسط
0.0848
الحد الأقصى
0.0848
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when KWD rates reach your target at Al Fuad Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
عرض 4968 السجلات التاريخية.