AED/EUR История курсов валют - Al Fardan Exchange
Регулируется Центральным банком ОАЭ
Посмотреть исторические курсы валют за все время EUR (Euro) at Al Fardan Exchange.

Исторические данные
Курс покупки | Курс продажи | Курс перевода | Обновлено |
---|---|---|---|
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 02:45 PM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 11:30 AM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 10:45 AM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
0.240385 | 0.228833 | 0.230415 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
Показ последних 10 записей в таблице.
График истории курсов
Минимум
0.2364
Среднее
0.2443
Максимум
0.2571
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when EUR rates reach your target at Al Fardan Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Отображение 5610 исторических записей.