Курсы обмена в реальном времени на Al Fardan Exchange

Регулируется Центральным банком ОАЭ
Изучите курсы обмена в реальном времени от Al Fardan Exchange. Принимайте обоснованные решения, используя наши актуальные и полные данные.
Al Fardan Exchange Логотип
Курс покупки Курс продажи Курс перевода Обновлено
NOK NOK Norwegian Krone N/A 2.7027 2.5 Jul 22, 2025 08:40 AM
NPR NPR Nepalese Rupee 50 25 33.3333 Jul 22, 2025 08:40 AM
NZD NZD New Zealand Dollar 0.465116 0.44843 0.446429 Jul 22, 2025 08:40 AM
OMR OMR Omani Rial 0.105485 0.104603 0.104275 Jul 22, 2025 08:40 AM
PHP PHP Philippine Peso 16.6667 14.2857 16.6667 Jul 22, 2025 08:40 AM
PKR PKR Pakistani Rupee 100 50 100 Jul 22, 2025 08:40 AM
QAR QAR Qatari Riyal 1.16279 0.990099 0.980392 Jul 22, 2025 08:40 AM
SAR SAR Saudi Riyal 1.05263 1.0101 1.0101 Jul 22, 2025 08:40 AM
SEK SEK Swedish Krona N/A 2.5641 2.5 Jul 22, 2025 08:40 AM
SGD SGD Singapore Dollar 0.355872 0.342466 0.341297 Jul 22, 2025 08:40 AM
BDT BDT Bangladeshi Taka 100 25 33.3333 Jul 22, 2025 08:40 AM
SYP SYP Syrian Pound N/A 100 100 Jul 22, 2025 08:40 AM
THB THB Thai Baht 9.09091 8.33333 8.33333 Jul 22, 2025 08:40 AM
TND TND Tunisian Dinar 0.900901 0.75188 0.769231 Jul 22, 2025 08:40 AM
TRY TRY Turkish Lira 50 9.09091 6.66667 Jul 22, 2025 08:40 AM
USD USD United States Dollar 0.275482 0.271003 0.271739 Jul 22, 2025 08:40 AM
BHD BHD Bahraini Dinar 0.103413 0.102459 0.102041 Jul 22, 2025 08:40 AM
YER YER Yemeni Rial N/A 12.5 100 Jul 22, 2025 08:40 AM
ZAR ZAR South African Rand 7.14286 3.57143 3.7037 Jul 22, 2025 08:40 AM
CAD CAD Canadian Dollar 0.387597 0.359712 0.364964 Jul 22, 2025 08:40 AM
CHF CHF Swiss Franc 0.222222 0.21322 0.215517 Jul 22, 2025 08:40 AM
CNY CNY Chinese Renminbi 2.38095 1.88679 1.75439 Jul 22, 2025 08:40 AM
DKK DKK Danish Krone N/A 1.72414 1.6129 Jul 22, 2025 08:40 AM
EGP EGP Egyptian Pound 50 8.33333 12.5 Jul 22, 2025 08:40 AM
EUR EUR Euro 0.239808 0.22779 0.229885 Jul 22, 2025 08:40 AM
GBP GBP Pound Sterling 0.206612 0.198413 0.199601 Jul 22, 2025 08:40 AM
HKD HKD Hong Kong Dollar 2.32558 2 2.04082 Jul 22, 2025 08:40 AM
IDR IDR Indonesian Rupiah N/A N/A N/A Jul 22, 2025 08:40 AM
INR INR Indian Rupee 25 20 25 Jul 22, 2025 08:40 AM
JOD JOD Jordanian Dinar 0.195312 0.19084 0.192678 Jul 22, 2025 08:40 AM
JPY JPY Japanese Yen 50 33.3333 33.3333 Jul 22, 2025 08:40 AM
KWD KWD Kuwaiti Dinar 0.085034 0.0829876 0.0823045 Jul 22, 2025 08:40 AM
AUD AUD Australian Dollar 0.436681 0.4 0.406504 Jul 22, 2025 08:40 AM
LBP LBP Lebanese Pound N/A N/A N/A Jul 22, 2025 08:40 AM
LKR LKR Sri Lanka Rupee N/A 50 100 Jul 22, 2025 08:40 AM
MAD MAD Moroccan Dirham 4 1.88679 2.43902 Jul 22, 2025 08:40 AM
MYR MYR Malaysian Ringgit 1.40845 1.05263 1.07527 Jul 22, 2025 08:40 AM