Journey

开卡费 | 0.00 |
续费 | 1575.00 |
年费 | 1575.00 |
年利率 (APR) | 44.28% |
预支现金手续费 | 3.15% (min 105.00) |
外币交易手续费 | 2.99% |
逾期付款罚款 | 241.50 |
超限费 | 292.95 |
优惠和福利
Spend AED 150,000 in the first 12 months to waive the annual fee.
开卡费 | 0.00 |
续费 | 1575.00 |
年费 | 1575.00 |
年利率 (APR) | 44.28% |
预支现金手续费 | 3.15% (min 105.00) |
外币交易手续费 | 2.99% |
逾期付款罚款 | 241.50 |
超限费 | 292.95 |
Spend AED 150,000 in the first 12 months to waive the annual fee.