رسوم الانضمام | 0.00 |
رسوم التجديد | 0.00 |
الرسوم السنوية | 1575.00 |
معدل الفائدة السنوي (APR) | 46.20% |
رسوم السحب النقدي | 3.15% (min 210.00) |
رسوم المعاملات الأجنبية | 2.89% |
رسوم التأخير في السداد | 241.50 |
رسوم تجاوز الحد | 303.45 |
رسوم الحماية الائتمانية | 1.04% |
المزايا
5 Mashreq Vantage points per AED 1 on international spends; 3 Mashreq Vantage points per AED 1 on dining and supermarkets; 1 Mashreq Vantage point per AED 1 on other local spends.