AED/USD تاريخ أسعار الصرف - Al Fardan Exchange
منظم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات
عرض أسعار الصرف التاريخية لـ كل الأوقات USD (United States Dollar) at Al Fardan Exchange.

البيانات التاريخية
سعر الشراء | سعر البيع | سعر التحويل | وقت التحديث |
---|---|---|---|
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 02:45 PM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 11:30 AM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 10:45 AM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
0.275482 | 0.271003 | 0.271739 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
عرض آخر 10 سجلات في الجدول.
مخطط تاريخ الأسعار
الحد الأدنى
0.2755
المتوسط
0.2755
الحد الأقصى
0.2762
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when USD rates reach your target at Al Fardan Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
عرض 5610 السجلات التاريخية.