أسعار صرف العملات الحية لدى Al Fardan Exchange

منظم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات
اكتشف أسعار صرف العملات الحية من Al Fardan Exchange. اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام بياناتنا الشاملة والحية.
Al Fardan Exchange الشعار
سعر الشراء سعر البيع سعر التحويل وقت التحديث
NOK NOK Norwegian Krone N/A 2.7027 2.5 Jun 05, 2025 04:30 AM
NPR NPR Nepalese Rupee 50 25 33.3333 Jun 05, 2025 04:30 AM
NZD NZD New Zealand Dollar 0.460829 0.444444 0.442478 Jun 05, 2025 04:30 AM
OMR OMR Omani Rial 0.105485 0.104603 0.104275 Jun 05, 2025 04:30 AM
PHP PHP Philippine Peso 16.6667 14.2857 14.2857 Jun 05, 2025 04:30 AM
PKR PKR Pakistani Rupee 100 50 100 Jun 05, 2025 04:30 AM
QAR QAR Qatari Riyal 1.16279 0.990099 0.980392 Jun 05, 2025 04:30 AM
SAR SAR Saudi Riyal 1.05263 1.0101 1.0101 Jun 05, 2025 04:30 AM
SEK SEK Swedish Krona N/A 2.5641 2.5 Jun 05, 2025 04:30 AM
SGD SGD Singapore Dollar 0.358423 0.344828 0.342466 Jun 05, 2025 04:30 AM
BDT BDT Bangladeshi Taka 100 25 33.3333 Jun 05, 2025 04:30 AM
SYP SYP Syrian Pound N/A 100 100 Jun 05, 2025 04:30 AM
THB THB Thai Baht 11.1111 8.33333 9.09091 Jun 05, 2025 04:30 AM
TND TND Tunisian Dinar 0.900901 0.75188 0.787402 Jun 05, 2025 04:30 AM
TRY TRY Turkish Lira 11.1111 5.55556 6.25 Jun 05, 2025 04:30 AM
USD USD United States Dollar 0.275482 0.271003 0.271739 Jun 05, 2025 04:30 AM
BHD BHD Bahraini Dinar 0.103413 0.102459 0.102041 Jun 05, 2025 04:30 AM
YER YER Yemeni Rial N/A 12.5 100 Jun 05, 2025 04:30 AM
ZAR ZAR South African Rand 6.66667 4 3.7037 Jun 05, 2025 04:30 AM
CAD CAD Canadian Dollar 0.387597 0.359712 0.364964 Jun 05, 2025 04:30 AM
CHF CHF Swiss Franc 0.229358 0.219298 0.222222 Jun 05, 2025 04:30 AM
CNY CNY Chinese Renminbi 2.38095 1.6129 1.75439 Jun 05, 2025 04:30 AM
DKK DKK Danish Krone N/A 1.75439 1.63934 Jun 05, 2025 04:30 AM
EGP EGP Egyptian Pound 20 8.33333 14.2857 Jun 05, 2025 04:30 AM
EUR EUR Euro 0.2457 0.233645 0.235294 Jun 05, 2025 04:30 AM
GBP GBP Pound Sterling 0.205761 0.197628 0.198807 Jun 05, 2025 04:30 AM
HKD HKD Hong Kong Dollar 2.32558 2 2.04082 Jun 05, 2025 04:30 AM
IDR IDR Indonesian Rupiah N/A N/A N/A Jun 05, 2025 04:30 AM
INR INR Indian Rupee 25 20 25 Jun 05, 2025 04:30 AM
JOD JOD Jordanian Dinar 0.195312 0.19084 0.192678 Jun 05, 2025 04:30 AM
JPY JPY Japanese Yen 50 33.3333 33.3333 Jun 05, 2025 04:30 AM
KWD KWD Kuwaiti Dinar 0.085034 0.0829876 0.0825083 Jun 05, 2025 04:30 AM
AUD AUD Australian Dollar 0.438596 0.403226 0.409836 Jun 05, 2025 04:30 AM
LBP LBP Lebanese Pound N/A N/A N/A Jun 05, 2025 04:30 AM
LKR LKR Sri Lanka Rupee N/A 50 100 Jun 05, 2025 04:30 AM
MAD MAD Moroccan Dirham 4 1.88679 2.5 Jun 05, 2025 04:30 AM
MYR MYR Malaysian Ringgit 1.40845 1.05263 1.07527 Jun 05, 2025 04:30 AM