أسعار صرف العملات الحية لدى Al Fardan Exchange

منظم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات
اكتشف أسعار صرف العملات الحية من Al Fardan Exchange. اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام بياناتنا الشاملة والحية.
Al Fardan Exchange الشعار
سعر الشراء سعر البيع سعر التحويل وقت التحديث
NOK NOK Norwegian Krone N/A 2.77778 2.5641 Apr 19, 2025 07:10 AM
NPR NPR Nepalese Rupee 33.3333 25 33.3333 Apr 19, 2025 07:10 AM
NZD NZD New Zealand Dollar 0.46729 0.45045 0.44843 Apr 19, 2025 07:10 AM
OMR OMR Omani Rial 0.105485 0.104603 0.104275 Apr 19, 2025 07:10 AM
PHP PHP Philippine Peso 16.6667 14.2857 14.2857 Apr 19, 2025 07:10 AM
PKR PKR Pakistani Rupee 100 50 100 Apr 19, 2025 07:10 AM
QAR QAR Qatari Riyal 1.16279 0.990099 0.980392 Apr 19, 2025 07:10 AM
SAR SAR Saudi Riyal 1.05263 1.0101 1.0101 Apr 19, 2025 07:10 AM
SEK SEK Swedish Krona N/A 2.5641 2.5 Apr 19, 2025 07:10 AM
SGD SGD Singapore Dollar 0.364964 0.350877 0.348432 Apr 19, 2025 07:10 AM
BDT BDT Bangladeshi Taka 100 25 33.3333 Apr 19, 2025 07:10 AM
SYP SYP Syrian Pound N/A 100 100 Apr 19, 2025 07:10 AM
THB THB Thai Baht 11.1111 8.33333 9.09091 Apr 19, 2025 07:10 AM
TND TND Tunisian Dinar 0.900901 0.75188 0.819672 Apr 19, 2025 07:10 AM
TRY TRY Turkish Lira 16.6667 5.55556 6.25 Apr 19, 2025 07:10 AM
USD USD United States Dollar 0.275482 0.271003 0.271739 Apr 19, 2025 07:10 AM
BHD BHD Bahraini Dinar 0.103413 0.102459 0.102041 Apr 19, 2025 07:10 AM
YER YER Yemeni Rial N/A 14.2857 100 Apr 19, 2025 07:10 AM
ZAR ZAR South African Rand 6.66667 4 3.84615 Apr 19, 2025 07:10 AM
CAD CAD Canadian Dollar 0.392157 0.363636 0.369004 Apr 19, 2025 07:10 AM
CHF CHF Swiss Franc 0.227273 0.217865 0.220264 Apr 19, 2025 07:10 AM
CNY CNY Chinese Renminbi 2.38095 1.6129 1.78571 Apr 19, 2025 07:10 AM
DKK DKK Danish Krone N/A 1.75439 1.63934 Apr 19, 2025 07:10 AM
EGP EGP Egyptian Pound 20 8.33333 14.2857 Apr 19, 2025 07:10 AM
EUR EUR Euro 0.2457 0.233645 0.235294 Apr 19, 2025 07:10 AM
GBP GBP Pound Sterling 0.209644 0.201207 0.202429 Apr 19, 2025 07:10 AM
HKD HKD Hong Kong Dollar 2.32558 2 2.04082 Apr 19, 2025 07:10 AM
IDR IDR Indonesian Rupiah N/A N/A N/A Apr 19, 2025 07:10 AM
INR INR Indian Rupee 33.3333 20 25 Apr 19, 2025 07:10 AM
JOD JOD Jordanian Dinar 0.195312 0.19084 0.192678 Apr 19, 2025 07:10 AM
JPY JPY Japanese Yen 50 33.3333 33.3333 Apr 19, 2025 07:10 AM
KWD KWD Kuwaiti Dinar 0.085034 0.0829876 0.0826446 Apr 19, 2025 07:10 AM
AUD AUD Australian Dollar 0.446429 0.409836 0.416667 Apr 19, 2025 07:10 AM
LBP LBP Lebanese Pound N/A N/A N/A Apr 19, 2025 07:10 AM
LKR LKR Sri Lanka Rupee N/A 50 100 Apr 19, 2025 07:10 AM
MAD MAD Moroccan Dirham 4 1.88679 2.5 Apr 19, 2025 07:10 AM
MYR MYR Malaysian Ringgit 1.40845 1.05263 1.1236 Apr 19, 2025 07:10 AM