أسعار صرف العملات الحية لدى Al Fardan Exchange

منظم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات
اكتشف أسعار صرف العملات الحية من Al Fardan Exchange. اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام بياناتنا الشاملة والحية.
Al Fardan Exchange الشعار
سعر الشراء سعر البيع سعر التحويل وقت التحديث
NOK NOK Norwegian Krone N/A 2.7027 2.5 Jul 20, 2025 04:45 PM
NPR NPR Nepalese Rupee 50 25 33.3333 Jul 20, 2025 04:45 PM
NZD NZD New Zealand Dollar 0.46729 0.44843 0.446429 Jul 20, 2025 04:45 PM
OMR OMR Omani Rial 0.105485 0.104603 0.104275 Jul 20, 2025 04:45 PM
PHP PHP Philippine Peso 16.6667 14.2857 16.6667 Jul 20, 2025 04:45 PM
PKR PKR Pakistani Rupee 100 50 100 Jul 20, 2025 04:45 PM
QAR QAR Qatari Riyal 1.16279 0.990099 0.980392 Jul 20, 2025 04:45 PM
SAR SAR Saudi Riyal 1.05263 1.0101 1.0101 Jul 20, 2025 04:45 PM
SEK SEK Swedish Krona N/A 2.5641 2.5 Jul 20, 2025 04:45 PM
SGD SGD Singapore Dollar 0.357143 0.343643 0.342466 Jul 20, 2025 04:45 PM
BDT BDT Bangladeshi Taka 100 25 33.3333 Jul 20, 2025 04:45 PM
SYP SYP Syrian Pound N/A 100 100 Jul 20, 2025 04:45 PM
THB THB Thai Baht 9.09091 8.33333 8.33333 Jul 20, 2025 04:45 PM
TND TND Tunisian Dinar 0.900901 0.75188 0.769231 Jul 20, 2025 04:45 PM
TRY TRY Turkish Lira 50 9.09091 6.66667 Jul 20, 2025 04:45 PM
USD USD United States Dollar 0.275482 0.271003 0.271739 Jul 20, 2025 04:45 PM
BHD BHD Bahraini Dinar 0.103413 0.102459 0.102041 Jul 20, 2025 04:45 PM
YER YER Yemeni Rial N/A 12.5 100 Jul 20, 2025 04:45 PM
ZAR ZAR South African Rand 7.14286 3.57143 3.7037 Jul 20, 2025 04:45 PM
CAD CAD Canadian Dollar 0.389105 0.361011 0.364964 Jul 20, 2025 04:45 PM
CHF CHF Swiss Franc 0.223214 0.214133 0.21645 Jul 20, 2025 04:45 PM
CNY CNY Chinese Renminbi 2.38095 1.6129 1.75439 Jul 20, 2025 04:45 PM
DKK DKK Danish Krone N/A 1.72414 1.6129 Jul 20, 2025 04:45 PM
EGP EGP Egyptian Pound 50 8.33333 12.5 Jul 20, 2025 04:45 PM
EUR EUR Euro 0.240964 0.228833 0.230947 Jul 20, 2025 04:45 PM
GBP GBP Pound Sterling 0.2079 0.199601 0.200401 Jul 20, 2025 04:45 PM
HKD HKD Hong Kong Dollar 2.32558 2 2.04082 Jul 20, 2025 04:45 PM
IDR IDR Indonesian Rupiah N/A N/A N/A Jul 20, 2025 04:45 PM
INR INR Indian Rupee 25 20 25 Jul 20, 2025 04:45 PM
JOD JOD Jordanian Dinar 0.195312 0.19084 0.192678 Jul 20, 2025 04:45 PM
JPY JPY Japanese Yen 50 33.3333 33.3333 Jul 20, 2025 04:45 PM
KWD KWD Kuwaiti Dinar 0.085034 0.0829876 0.0823723 Jul 20, 2025 04:45 PM
AUD AUD Australian Dollar 0.436681 0.401606 0.408163 Jul 20, 2025 04:45 PM
LBP LBP Lebanese Pound N/A N/A N/A Jul 20, 2025 04:45 PM
LKR LKR Sri Lanka Rupee N/A 50 100 Jul 20, 2025 04:45 PM
MAD MAD Moroccan Dirham 4 1.88679 2.43902 Jul 20, 2025 04:45 PM
MYR MYR Malaysian Ringgit 1.40845 1.05263 1.07527 Jul 20, 2025 04:45 PM