Goods Murabaha Finance

التمويل الإسلامي | نعم |
الحد الأدنى للراتب | AED 5,000 |
الحد الأدنى للعمر | 21 سنوات |
الحد الأقصى للعمر | 65 سنوات |
مناسب للمواطنين الإماراتيين | نعم |
مناسب للمغتربين | نعم |
مناسب للموظفين | نعم |
مناسب للعاملين لحسابهم الخاص | لا |
يشترط تحويل الراتب | نعم |
معايير التوظيف | Stable employment with monthly salary transfer to Ajman Bank |
الحد الأدنى لمبلغ القرض | AED 5,000.00 |
الحد الأقصى لمبلغ القرض | AED 300,000.00 |
أدنى مدة للقرض | 6 أشهر |
أعلى مدة للقرض | 48 أشهر |
معدل الفائدة الثابت: | غير متاح |
معدل الفائدة المتناقص: | 4.00% - Profit rate determined by purchase cost and customer profile |
رسوم المعالجة: | 1.00% - One-time fee capped at a certain limit |
رسوم التسوية المبكرة: | 1.00% - Based on remaining Murabaha balance |
رسوم التأخر في السداد: | 0.00% - Donation to charity if an installment is missed |
رسوم التأمين: | غير متاح - Takaful coverage as per bank’s requirement |
المستندات المطلوبة
Emirates ID, valid passport/visa, salary certificate, invoice or goods quotation
العروض الترويجية
Seasonal offers with reduced fees or profit rates
المزايا الإضافية
Potential bundle with credit card or loyalty program
الميزات:
Transparent cost plus profit model under Murabaha contract
ملاحظات عامة
Sharia-compliant finance subject to final bank approval