AED/KWD Historique des taux de change - Al Dhahery Exchange
Réglementé par la Banque centrale des ÉAU
Voir les taux de change historiques pour tout le temps KWD (Kuwaiti Dinar) at Al Dhahery Exchange.

Données historiques
Taux d'achat | Taux de vente | Taux de transfert | Mis à jour le |
---|---|---|---|
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 09:45 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 09:45 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 09:30 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 09:30 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 08:45 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 08:45 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 08:30 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 08:30 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 08:00 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 08:00 AM |
Affichage des 10 derniers enregistrements dans le tableau.
Graphique de l'historique des taux
Minimum
0.0842
Moyenne
3.6042
Maximum
9.1575
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when KWD rates reach your target at Al Dhahery Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Affichage 9196 enregistrements historiques.