AED/KWD تاريخ أسعار الصرف - Al Dhahery Exchange
منظم من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات
عرض أسعار الصرف التاريخية لـ كل الأوقات KWD (Kuwaiti Dinar) at Al Dhahery Exchange.

البيانات التاريخية
سعر الشراء | سعر البيع | سعر التحويل | وقت التحديث |
---|---|---|---|
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 09:45 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 09:45 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 09:30 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 09:30 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 08:45 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 08:45 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 08:30 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 08:30 AM |
0.084246 | 0.0833333 | N/A | Aug 10, 2025 08:00 AM |
4.83442 | 1.81357 | N/A | Aug 10, 2025 08:00 AM |
عرض آخر 10 سجلات في الجدول.
مخطط تاريخ الأسعار
الحد الأدنى
0.0842
المتوسط
3.6042
الحد الأقصى
9.1575
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when KWD rates reach your target at Al Dhahery Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
عرض 9196 السجلات التاريخية.