Live Exchange Rates at Al Fardan Exchange

Regulated by UAE Central Bank
Explore live currency exchange rates from Al Fardan Exchange. Make informed decisions with our real-time, comprehensive data.
Al Fardan Exchange Logo
Buy Rate Sell Rate Transfer Rate Updated At
NOK NOK Norwegian Krone N/A 2.77778 2.63158 Apr 17, 2025 10:45 AM
NPR NPR Nepalese Rupee 33.3333 25 33.3333 Apr 17, 2025 10:45 AM
NZD NZD New Zealand Dollar 0.469484 0.452489 0.45045 Apr 17, 2025 10:45 AM
OMR OMR Omani Rial 0.105485 0.104603 0.104275 Apr 17, 2025 10:45 AM
PHP PHP Philippine Peso 16.6667 14.2857 14.2857 Apr 17, 2025 10:45 AM
PKR PKR Pakistani Rupee 100 50 100 Apr 17, 2025 10:45 AM
QAR QAR Qatari Riyal 1.16279 0.990099 0.980392 Apr 17, 2025 10:45 AM
SAR SAR Saudi Riyal 1.05263 1.0101 1.0101 Apr 17, 2025 10:45 AM
SEK SEK Swedish Krona N/A 2.5641 2.5641 Apr 17, 2025 10:45 AM
SGD SGD Singapore Dollar 0.364964 0.350877 0.34965 Apr 17, 2025 10:45 AM
BDT BDT Bangladeshi Taka 100 25 33.3333 Apr 17, 2025 10:45 AM
SYP SYP Syrian Pound N/A 100 100 Apr 17, 2025 10:45 AM
THB THB Thai Baht 11.1111 8.33333 9.09091 Apr 17, 2025 10:45 AM
TND TND Tunisian Dinar 0.900901 0.75188 0.819672 Apr 17, 2025 10:45 AM
TRY TRY Turkish Lira 16.6667 5.55556 6.25 Apr 17, 2025 10:45 AM
USD USD United States Dollar 0.275482 0.271003 0.271739 Apr 17, 2025 10:45 AM
BHD BHD Bahraini Dinar 0.103413 0.102459 0.102041 Apr 17, 2025 10:45 AM
YER YER Yemeni Rial N/A 14.2857 100 Apr 17, 2025 10:45 AM
ZAR ZAR South African Rand 6.66667 4 4 Apr 17, 2025 10:45 AM
CAD CAD Canadian Dollar 0.393701 0.364964 0.369004 Apr 17, 2025 10:45 AM
CHF CHF Swiss Franc 0.22779 0.217865 0.220751 Apr 17, 2025 10:45 AM
CNY CNY Chinese Renminbi 2.38095 1.6129 1.78571 Apr 17, 2025 10:45 AM
DKK DKK Danish Krone N/A 1.75439 1.66667 Apr 17, 2025 10:45 AM
EGP EGP Egyptian Pound 20 8.33333 14.2857 Apr 17, 2025 10:45 AM
EUR EUR Euro 0.246305 0.234192 0.235849 Apr 17, 2025 10:45 AM
GBP GBP Pound Sterling 0.21097 0.202429 0.203252 Apr 17, 2025 10:45 AM
HKD HKD Hong Kong Dollar 2.32558 2 2.04082 Apr 17, 2025 10:45 AM
IDR IDR Indonesian Rupiah N/A N/A N/A Apr 17, 2025 10:45 AM
INR INR Indian Rupee 33.3333 20 25 Apr 17, 2025 10:45 AM
JOD JOD Jordanian Dinar 0.195312 0.19084 0.192678 Apr 17, 2025 10:45 AM
JPY JPY Japanese Yen 50 33.3333 33.3333 Apr 17, 2025 10:45 AM
KWD KWD Kuwaiti Dinar 0.085034 0.0829876 0.0826446 Apr 17, 2025 10:45 AM
AUD AUD Australian Dollar 0.44843 0.411523 0.41841 Apr 17, 2025 10:45 AM
LBP LBP Lebanese Pound N/A N/A N/A Apr 17, 2025 10:45 AM
LKR LKR Sri Lanka Rupee N/A 50 100 Apr 17, 2025 10:45 AM
MAD MAD Moroccan Dirham 4 1.88679 2.5 Apr 17, 2025 10:45 AM
MYR MYR Malaysian Ringgit 1.40845 1.05263 1.1236 Apr 17, 2025 10:45 AM