AED/CNY 汇率历史 - Al Fardan Exchange
由阿联酋中央银行监管
查看历史汇率 全部时间 CNY (Chinese Renminbi) at Al Fardan Exchange.

历史数据
买入汇率 | 卖出汇率 | 转账汇率 | 更新时间 |
---|---|---|---|
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 02:45 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 11:30 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 10:45 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
表格中显示最新的 10 条记录。
汇率历史图表
最小值
2.3810
平均值
2.3810
最大值
2.3810
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when CNY rates reach your target at Al Fardan Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
显示 5610 历史记录.