AED/CNY История курсов валют - Al Fardan Exchange
Регулируется Центральным банком ОАЭ
Посмотреть исторические курсы валют за все время CNY (Chinese Renminbi) at Al Fardan Exchange.

Исторические данные
Курс покупки | Курс продажи | Курс перевода | Обновлено |
---|---|---|---|
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 02:45 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 11:30 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 10:45 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
Показ последних 10 записей в таблице.
График истории курсов
Минимум
2.3810
Среднее
2.3810
Максимум
2.3810
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when CNY rates reach your target at Al Fardan Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Отображение 5610 исторических записей.