AED/CNY Historique des taux de change - Al Fardan Exchange
Réglementé par la Banque centrale des ÉAU
Voir les taux de change historiques pour tout le temps CNY (Chinese Renminbi) at Al Fardan Exchange.

Données historiques
Taux d'achat | Taux de vente | Taux de transfert | Mis à jour le |
---|---|---|---|
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 03:00 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 02:45 PM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 11:30 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 10:45 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
2.38095 | 1.88679 | 1.75439 | Aug 10, 2025 05:00 AM |
Affichage des 10 derniers enregistrements dans le tableau.
Graphique de l'historique des taux
Minimum
2.3810
Moyenne
2.3810
Maximum
2.3810
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when CNY rates reach your target at Al Fardan Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Affichage 5610 enregistrements historiques.