رسوم الانضمام | 0.00 |
رسوم التجديد | 0.00 |
الرسوم السنوية | 157.50 |
معدل الفائدة السنوي (APR) | 46.20% |
رسوم السحب النقدي | 3.15% (min 210.00) |
رسوم المعاملات الأجنبية | 2.89% |
رسوم التأخير في السداد | 241.50 |
رسوم تجاوز الحد | 303.45 |
رسوم الحماية الائتمانية | 1.04% |
المزايا
6 Mashreq Vantage points per AED 1 on international spends; 4 Mashreq Vantage points per AED 1 on travel, airlines, and hotels; 1 Mashreq Vantage point per AED 1 on local government payments, utilities, fuel, education, charity, rental, telecom; 2 Mashreq Vantage points per AED 1 on other UAE spends.