Live Exchange Rates at Al Ansari Exchange

Regulated by UAE Central Bank
Explore live currency exchange rates from Al Ansari Exchange. Make informed decisions with our real-time, comprehensive data.
Al Ansari Exchange Logo
Buy Rate Sell Rate Transfer Rate Updated At
NPR NPR Nepalese Rupee 39.5257 34.2466 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
NZD NZD New Zealand Dollar 0.494633 0.466636 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
OMR OMR Omani Rial 0.10518 0.104789 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
PHP PHP Philippine Peso 16.129 14.9701 N/A Apr 04, 2025 08:39 AM
PKR PKR Pakistani Rupee 80 67.1141 N/A Apr 04, 2025 08:39 AM
QAR QAR Qatari Riyal 1.01523 0.991277 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
SAR SAR Saudi Riyal 1.02501 1.01937 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
SGD SGD Singapore Dollar 0.373343 0.357526 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
BDT BDT Bangladeshi Taka 34.8432 29.5858 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
THB THB Thai Baht 9.51475 9.08265 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
TND TND Tunisian Dinar 0.895255 0.785546 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
USD USD United States Dollar 0.273598 0.271961 N/A Apr 04, 2025 08:39 AM
BHD BHD Bahraini Dinar 0.103252 0.102564 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
YER YER Yemeni Rial 10000 90.9091 N/A Apr 04, 2025 08:42 AM
CAD CAD Canadian Dollar 0.394322 0.377644 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
CHF CHF Swiss Franc 0.235721 0.229621 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
EGP EGP Egyptian Pound 13.5318 12.1212 N/A Apr 04, 2025 08:39 AM
GBP GBP Pound Sterling 0.212157 0.207039 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
HKD HKD Hong Kong Dollar 2.1978 2.06186 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
IDR IDR Indonesian Rupiah 4854.37 4166.67 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
INR INR Indian Rupee 25.2525 23.31 N/A Apr 04, 2025 08:39 AM
IQD IQD Iraqi Dinar 444.444 370.37 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
JOD JOD Jordanian Dinar 1000 952.381 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
JPY JPY Japanese Yen 41.9463 38.4615 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
KWD KWD Kuwaiti Dinar 0.0845308 0.0838223 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
AUD AUD Australian Dollar 0.453186 0.428449 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
LBP LBP Lebanese Pound 55555.6 12500 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
LKR LKR Sri Lanka Rupee 84.7458 68.4932 N/A Apr 04, 2025 08:40 AM
MAD MAD Moroccan Dirham 2.77008 2.48139 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM
MYR MYR Malaysian Ringgit 1.24378 1.17302 N/A Apr 04, 2025 08:41 AM