AED/EUR Exchange Rate History - Al Fuad Exchange
Regulated by UAE Central Bank
View historical exchange rates for all time EUR (Euro) at Al Fuad Exchange.

Historical Data
Buy Rate | Sell Rate | Transfer Rate | Updated At |
---|---|---|---|
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 10, 2025 09:15 AM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 10, 2025 07:00 AM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 10, 2025 04:15 AM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 10, 2025 04:00 AM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 10, 2025 02:45 AM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 10, 2025 12:15 AM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 09, 2025 09:30 PM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 09, 2025 09:00 PM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 09, 2025 06:15 PM |
0.238663 | 0.232019 | 0.232019 | Aug 09, 2025 04:45 PM |
Showing latest 10 records in table.
Rate History Chart
Minimum
0.2387
Average
0.2445
Maximum
0.2564
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when EUR rates reach your target at Al Fuad Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Displaying 4966 historical records.