AED/LKR Exchange Rate History - Al Ansari Exchange
Regulated by UAE Central Bank
View historical exchange rates for all time LKR (Sri Lanka Rupee) at Al Ansari Exchange.

Historical Data
Buy Rate | Sell Rate | Transfer Rate | Updated At |
---|---|---|---|
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 10, 2025 10:15 AM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 10, 2025 07:15 AM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 10, 2025 06:00 AM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 10, 2025 01:30 AM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 09, 2025 11:45 PM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 09, 2025 08:45 PM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 09, 2025 08:00 PM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 09, 2025 04:30 PM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 09, 2025 03:45 PM |
81.9672 | N/A | 81.9672 | Aug 09, 2025 12:15 PM |
Showing latest 10 records in table.
Rate History Chart
Minimum
81.9672
Average
82.1174
Maximum
84.7458
Never Miss the Best Exchange Rates
Get notified when LKR rates reach your target at Al Ansari Exchange
Secure & Private
No Spam Ever
Unsubscribe Anytime
Displaying 37 historical records.